История Mr.Olympia
Соревнования | Место проведения | TOP 6 |
Mr. Olympia 2010 | Лас-Вегас, США | 1 Jay Cutler USA 2 Phil Heath USA 3 Branch Warren USA 4 Dexter Jackson USA 5 Dennis Wolf Germany 6 Ronny Rockel Germany |
Mr. Olympia 2009 | Лас-Вегас, США | 1 Jay Cutler USA 2 Branch Warren USA 3 Dexter Jackson USA 4 Kai Greene USA 5 Phil Heath USA 6 Victor Martinez Dominican Republic |
Mr. Olympia 2008 | Лас-Вегас, США | 1 Dexter Jackson USA 2 Jay Cutler USA 3 Phil Heath USA 4 Dennis Wolf Germany 5 Toney Freeman USA 6 Melvin Anthony USA |
Mr. Olympia 2007 | Лас-Вегас, США | 1 Jay Cutler USA 2 Victor Martinez Dominican Republic 3 Dexter Jackson USA 4 Ronnie Coleman USA 5 Dennis Wolf Germany 6 Melvin Anthony USA |
Mr. Olympia 2006 | Лас-Вегас, США | 1 Jay Cutler USA 2 Ronnie Coleman USA 3 Victor Martinez Dominican Republic 4 Dexter Jackson USA 5 Melvin Anthony USA 6 Gustavo Badell Puerto Rico |
Mr. Olympia 2005 | Лас-Вегас, США | 1 Ronnie Coleman USA 2 Jay Cutler USA 3 Gustavo Badell Puerto Rico 4 Gunter Schlierkamp Germany 5 Victor Martinez USA 6 Dennis James USA |
Mr. Olympia 2004 | Лас-Вегас, США | 1 Ronnie Coleman USA 2 Jay Cutler USA 3 Gustavo Badell Puerto Rico 4 Dexter Jackson USA 5 Markus Ruhl Germany 6 Gunter Schlierkamp Germany |
Mr. Olympia 2003 | Лас-Вегас, США | 1 Ronnie Coleman USA 2 Jay Cutler USA 3 Dexter Jackson USA 4 Dennis James USA 5 Gunter Schlierkamp Germany 6 Kevin Levrone USA |
Mr. Olympia 2002 | Лас-Вегас, США | 1 Ronnie Coleman USA 2 Kevin Levrone USA 3 Chris Cormier USA 4 Dexter Jackson USA 5 Gunter Schlierkamp Germany 6 Lee Priest Australia |
Mr. Olympia 2001 | Лас-Вегас, США | 1 Ronnie Coleman USA 2 Jay Cutler USA 3 Kevin Levrone USA 4 Shawn Ray USA 5 Chris Cormier USA 6 Orville Burke USA |
Mr. Olympia 2000 | Лас-Вегас, США | 1 Ronnie Coleman USA 2 Kevin Levrone USA 3 Flex Wheeler USA 4 Shawn Ray USA 5 Nasser El Sonbaty Yugoslavia 6 Lee Priest Australia |
Mr. Olympia 1999 | Лас-Вегас, США | 1 Ronnie Coleman USA 2 Flex Wheeler USA 3 Chris Cormier USA 4 Kevin Levrone USA 5 Shawn Ray USA 6 Nasser El Sonbaty Yugoslavia |
Mr. Olympia 1998 | Нью-Йорк, США | 1 Ronnie Coleman USA 2 Flex Wheeler USA 3 Nasser El Sonbaty Yugoslavia 4 Kevin Levrone USA 5 Shawn Ray USA 6 Chris Cormier USA |
Mr. Olympia 1997 | Лонг-Бич, США | 1 Dorian Yates England 2 Nasser El Sonbaty Yugoslavia 3 Shawn Ray USA 4 Kevin Levrone USA 5 Paul Dillett Canada 6 Lee Priest Australia |
Mr. Olympia 1996 | Чикаго, США | 1 Dorian Yates England 2 Shawn Ray USA 3 Kevin Levrone USA 4 Flex Wheeler USA 5 Paul Dillett Canada 6 Ronnie Coleman USA |
Mr. Olympia 1995 | Атланта, США | 1 Dorian Yates England 2 Kevin Levrone USA 3 Nasser El Sonbaty Yugoslavia 4 Shawn Ray USA 5 Vince Taylor USA 6 Chris Cormier USA |
Mr. Olympia 1994 | Атланта, США | 1 Dorian Yates England 2 Shawn Ray USA 3 Kevine Levrone USA 4 Paul Dillett Canada 5 Porter Cottrell USA 6 Chris Cormier USA |
Mr. Olympia 1993 | Атланта, США | 1 Dorian Yates England 2 Flex Wheeler USA 3 Shawn Ray USA 4 Lee Labrada USA 5 Kevin Levrone USA 6 Paul Dillett Canada |
Mr. Olympia 1992 | Хельсинки, Финляндия | 1 Dorian Yates England 2 Kevin Levrone USA 3 Lee Labrada USA 4 Shawn Ray USA 5 Mohammed Benaziza Algeria 6 Vince Taylor USA |
Mr. Olympia 1991 | Орландо, США | 1 Lee Haney USA 2 Dorian Yates England 3 Vince Taylor USA 4 Lee Labrada USA 5 Shawn Ray USA 6 Sonny Schmidt Australia |
Mr. Olympia 1990 | Чикаго, США | 1 Lee Haney 2 Lee Labrada 3 Shawn Ray 4 Mike Christian 5 Rich Gaspari 6 Francis Benfatto |
Mr. Olympia 1989 | Римини, Италия | 1 Lee Haney 2 Lee Labrada 3 Vince Taylor 4 Rich Gaspari 5 Mohammed Benaziza 6 Mike Christian |
Mr. Olympia 1988 | Лос-Анджелес, США | 1 Lee Haney 2 Rich Gaspari 3 Berry DeMey 4 Lee Labrada 5 Gary Strydom 6 Mike Quinn |
Mr. Olympia 1987 | Гётеборг, Швеция | 1 Lee Haney USA 2 Rich Gaspari USA 3 Lee Labrada USA 4 Mike Christian USA 5 Robby Robinson USA 6 Berry DeMey Holland |
Mr. Olympia 1986 | Колумбус, США | 1 Lee Haney USA 2 Rich Gaspari USA 3 Mike Christian USA 4 Albert Beckles England 5 Berry DeMey Netherlands 6 Peter Hensel Germany |
Mr. Olympia 1985 | Брюссель, Бельгия | 1 Lee Haney USA 2 Albert Beckles USA 3 Rich Gaspari USA 4 Mohamed Makkawy Egypt 5 Mike Christian USA 6 Berry DeMey Holland |
Mr. Olympia 1984 | Нью-Йорк, США | 1 Lee Haney USA 2 Mohamed El Makkaway Egypt 3 Jusup Wilkosz Germany 4 Albert Beckles USA 5 Roy Callender 6 Samir Bannout Lebanon |
Mr. Olympia 1983 | Мюнхен, Германия | 1 Samir Bannout Lebanon 2 Mohamed El Makkaway Egypt 3 Lee Haney USA 4 Frank Zane USA 5 Bertil Fox England 6 Jusup Wilkosz Germany |
Mr. Olympia 1982 | Лондон, Великобритания | 1 Chris Dickerson USA 2 Frank Zane USA 3 Casey Viator USA 4 Samir Bannout Lebanon 5 Albert Beckles England 6 Tom Platz USA |
Mr. Olympia 1981 | Колумбус, США | 1 Franco Columbo Italy 2 Chris Dickerson USA 3 Tom Platz USA 4 Roy Callender Canada 5 Danny Padilla USA 6 Jusup Wilkosz Germany |
Mr. Olympia 1980 | Сидней, Австралия | 1 Arnold Schwarzenegger Austria 2 Chris Dickerson USA 3 Frank Zane USA 4 Boyer Coe USA 5 Mike Mentzer USA 6 Roger Walker Australia |
Mr. Olympia 1979 | Колумбус, США | Overall: 1 Frank Zane +200lb class: 1 Mike Mentzer 2 Dennis Tinerino 3 Roger Walker -200lb class: 1 Frank Zane 2 Boyer Coe 3 Robby Robinson |
Mr. Olympia 1978 | Колумбус, США | Overall: 1 Frank Zane 2 Robby Robinson 3 Roy Callender 4 Boyer Coe 5 Kalman Szkalak 6 Danny Padilla |
Mr. Olympia 1977 | Колумбус, США | Overall: 1 Frank Zane 2 Robby Robinson 3 Ed Corney 4 Boyer Coe 5 Ken Waller 6 Dennis Tinerino |
Mr. Olympia 1976 | Колумбус, США | Overall: Franco Columbu +200lb class: 1 Ken Waller 2 Mike Katz -200lb class: 1 Franco Columbu 2 Frank Zane 3 Ed Corney |
Mr. Olympia 1975 | Претория, ЮАР | Overall: 1 Arnold Schwarzenegger Austria +200 lbs: 1 Arnold Schwarzenegger Austria 2 Serge Nubret France 3 Lou Ferrigno USA -200 lbs: 1 Franco Columbu Italy 2 Ed Corney USA 3 Albert Beckles England 4 Frank Zane USA |
Mr. Olympia 1974 | Нью-Йорк, США | Overall: Arnold Schwarzenegger Austria +200 lbs: 1 Arnold Schwarzenegger Austria 2 Lou Ferrigno USA 3 Serge Nubret France -200 lbs: 1 Franco Columbu Italy 2 Frank Zane USA |
Mr. Olympia 1973 | Нью-Йорк, США | 1 Arnold Schwarzenegger 2 Franco Columbu 3 Serge Nubret |
Mr. Olympia 1972 | Эссен, Германия | 1 Arnold Schwarzenegger Austria 2 Sergio Oliva USA 3 Serge Nubret France 4 Frank Zane USA 5 Franco Columbu Italy |
Mr. Olympia 1971 | Париж, Франция | 1 Arnold Schwarzenegger Austria |
Mr. Olympia 1970 | Нью-Йорк, США | 1 Arnold Schwarzenegger Austria 2 Sergio Oliva USA 3 Reg Lewis USA |
Mr. Olympia 1969 | Нью-Йорк, США | 1 Sergio Oliva USA 2 Arnold Schwarzenegger Austria |
Mr. Olympia 1968 | Нью-Йорк, США | 1 Sergio Oliva USA |
Mr. Olympia 1967 | Нью-Йорк, США | 1 Sergio Oliva USA 2 Chuck Sipes USA 3 Harold Poole USA 4 Dave Draper USA |
Mr. Olympia 1966 | Нью-Йорк, США | 1 Larry Scott USA 2 Harold Poole USA 3 Chuck Sipes USA 4 Sergio Oliva USA |
Mr. Olympia 1965 | Нью-Йорк, США | 1 Larry Scott USA 2 Harold Poole USA 3 Earl Maynard England |
Читать про статуэтку
Победители:
Количество побед | Имя Атлета | Годы |
8 | width="22" height="12" /> title="Lee Haney">Lee Haney width="22" height="12" /> Ronnie Coleman | 1984-1991 1998–2005 |
7 | width="22" height="15" /> Arnold Schwarzenegger | 1970–1975, 1980 |
6 | width="22" height="11" /> Dorian Yates | 1992–1997 |
4 | width="22" height="12" /> Jay Cutler | 2006–2007, 2009-2010 |
3 | width="22" height="11" /> Sergio Oliva width="22" height="12" /> Frank Zane | 1967–1969 1977–1979 |
2 | width="22" height="12" /> Larry Scott width="22" height="15" /> Franco Columbu | 1965-1966 1976, 1981 |
1 | width="22" height="15" /> Samir Bannout width="22" height="12" /> Chris Dickerson width="22" height="12" /> title="Dexter Jackson (bodybuilder)">Dexter Jackson | 1983 1982 2008 |
History of Mr Olympia
Изменено: Serega, 27.09.2010 - 14:04 PM