Mr.Olympia 1978
Колумбус, США
Абсолютная категория
Таблица:Место | Участник | Страна |
1 | Фрэнк Зейн | США |
2 | Робби Робинсон | США |
3 | Рой Каллендер | Канада |
4 | Бойер Ко | США |
5 | Калман Сжкалак | США |
6 | Денни Падилла | США |
7 | Эд Корни | США |
8 | Тони Еммот | Англия |
9 | Деннис Тинерино | США |
Категория -200 lb (до 90,7 кг)
Таблица:Место | Участник | Страна |
1 | Фрэнк Зейн | США |
2 | Бойер Ко | США |
3 | Денни Падилла | США |
4 | Эд Корни | США |
5 | Тони Еммот | Англия |
6 | Мохаммед Маккави | Египет |
7 | Билл Грант | |
8 | Альберт Беклес | Англия |
Категория +200 lb (свыше 90,7 кг)
Таблица:Место | Участник | Страна |
1 | Робби Робинсон | США |
2 | Рой Каллендер | Канада |
3 | Калман Сжкалак | США |
4 | Деннис Тинерино | США |
5 | Роджер Уолкер | Австралия |
Видео:
Mr Olympia 1978 - partie 1
Mr Olympia 1978 - partie 2
Mr Olympia 1978 - partie 3
Изменено: Serega, 07.10.2009 - 18:13 PM